Lunds VK hälsar alla varmt välkomna till Borgarparken lördag den 27 maj till Sparbanken Skåne SBT 3*! Nedan presenteras startfältet samt lite bra information inför turneringen.
Turneringen
12 dam- och 12 herrlag är anmälda och ni är välkomna att checka in från kl 08:30. Viktigt att åtminstone en i laget kommer till sekretariatet och anmäler sin ankomst så vi vet att ni är på plats. Runt 09.00 kör vi tekniskt möte och därefter startar matcherna så fort som möjligt, senast 09:15. Fastställt startfält och preliminärt spelschema finns nu publicerat på profixio.
Hitta hit
Borgarparkens Beach Arena ligger i Borgarparken på Norra Fäladen. Kör man bil finns parkering på Fäladstorget, på Fäladsgården eller vid Delphinen (se kartan). Beach Arenan ligger ca 200m öster om Fäladstorget. Åker man kollektivt tar man stadsbuss nr 2 (riktning Annehem) och hoppar av vid stoppet Fäladstorget, alternativt tar man stadsbuss nr 4 (riktning Norra Fäladen) och hoppar av vid stoppet Rådhusrätten och går till Borgarparken genom bostadsområdet Rådhusrätten. För mer info om plats och avgångar vänligen se Skånetrafikens hemsida.
Övrigt
Vattenkran och utomhusdusch finns vid Beach Arenan.
BajaMaja finns också i anslutning till Beach Arenan.
Kiosk: Vi hänvisar till ICA Fäladstorget som finns i närheten av Borgarparkens Beach Arena.
Har ni frågor gällande turneringen som inte besvarats här så tveka inte på att höra av er. Vi hoppas verkligen på att kunna få bjuda på ett trevligt arrangemang!
Varmt välkomna än en gång till Borgarparkens Beach Arena på lördag!
Mvh
Mar Vives Escola och Sergio Raya, tävlingsledare
info@lundsvk.se
Fastställt startfält nedan:
Damklass
Namn | Klubb | Entry | |
1 | Linderholm, Agnes / Hansson, Tora | IKSU/MBC | 2100 |
2 | Johansson, Andrea / Johansson, Frida | Ljungby/Värnamo | 1725 |
3 | Bohman, Axelina / Dahlgren, Rebecka | Göteborg BC | 1245 |
4 | Lindberg, Sofie / Andersson, Annelie | GBC/JBC | 1230 |
5 | Westin, Elin / Bengtsson, Linnea | Göteborg BC | 1195 |
6 | Neldemo, Linnea / Saber, Joanna | 08 Beachvolley Club | 995 |
7 | Brink, Evelina / Morency, Moa | Lunds VK | 900 |
8 | Lind, Malin / Lindberg, Louise | Göteborg BC | 745 |
9 | Becovic, Bahrija / Törnqvist, Stina | Göteborg BC | 735 |
10 | Frischenfeldt, Erica / Tiourine, Nicole | Göteborg BC | 650 |
11 | Abrahamsson, Linn / Bengtsson, Mangi | Malmö BC | 568 |
12 | Andersson, Elin / Kurti, Matilda (Garantiplats) | Svedala VBK | 102 |
– | |||
reserv | |||
1 | Olofsson, Ebba / Elmgren, Jasmine | Göteborg BC | 307 |
2 | Tholén, Linn / Herou, Lina | Malmö BC | 295 |
3 | Stenberg, Yvonne / Schlegel, Claudia | GBC / Eneryda | 290 |
4 | Dahm, Mette / Eriksson, Michaela | Malmö BC | 276 |
5 | Hoang, Mikaela / Bemm, Alexandra | Göteborg BC | 266 |
6 | Öhman, Miriam / Josefsson, Carolina | Malmö BC | 189 |
7 | Hermansson, Daniella / Andersson, Thea | Växjö / Svedala | 80 |
8 | Palmqvist, Maria / Nilsson Öhrn, Yrsa | Malmö BC | 76 |
9 | Waldh, Astrid / Welander, Ebba | Kronan VBK | 54 |
Herrklass
Namn | Klubb | Entry | |
1 | Andreasson, Stefan / Svensson, Gustav | Göteborg BC | 2575 |
2 | Augustini, Erik / Alexandersson, Simon | Lunds VK | 1480 |
3 | Böckmann, Erik / Elsberg, Adrian | GBC/Morgondagens | 960 |
4 | Åhlin, Marc / Landberg, Johan | Göteborg BC | 945 |
5 | Smereka, Przemyslaw / Nordström, Lucas (Nationellt WC)* | Lund / Sollentuna | 70 |
6 | Morency, Lukas / Morency, Hugo | Habo Wolley | 869 |
7 | Alden-Joyce, Finn / Åkesson-Holm, Sebastian | Göteborg BC | 817 |
8 | Dahlgren, Hugo / Boström, Rasmus | Göteborg BC | 675 |
9 | Borna, Emil / Martinez Ayre, Sebastian (Lokalt WC)** | Lunds VK | 90 |
10 | Alvinge, Samuel / Johansson, Gusti | Göteborg BC | 670 |
11 | Bosrup, Petter / Andreasson, Johan | MBC / Linköping | 630 |
12 | Pettersson, Felix / Hansson, Martin | Karlskrona | 630 |
– | |||
Reserver | |||
1 | Persson Turegård, Robin / Bertilsson, Patrik | Nyköping/Malmö | 570 |
2 | Kesek, Tomas / Roth, Alexander | Malmö BC | 361 |
3 | Kjörk, Axel / Rosman, Jonatan | Beachvolley-Aid / GBC | 316 |
4 | Flämig, Lennart / Griborn, Max | Göteborg BC | 270 |
5 | Rasmusson, Valdemar / Wandt, Simon | Malmö BC | 181 |
6 | Jacobsson Orrbeck, Valdemar / Järnström, Elias | Göteborg BC | 171 |
7 | Ragnarsson, Alexander / Johansson, Niklas | Malmö BC | 154 |
*Smereka, Przemyslaw / Nordström, Lucas – har lottats in på seedningsplats 5.
**Borna, Emil / Martinez Ayre, Sebastian – har lottats in på seedningsplats 9.